Çalapoğlu Gold Kuyumculuk — Canlı Altın Fiyatları
Son güncelleme: 14 Kasım 2026 16:21
Altın Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|
| Has Altın | 6.335,43 ₺ | 6.377,12 ₺ |
|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 6.272 ₺ | 6.441 ₺ |
|---|
| 22 Ayar Gram(Bilezik) | 5.734 ₺ | 5.950 ₺ |
|---|
| Yeni Çeyrek | 10.232 ₺ | 10.458 ₺ |
|---|
| Eski Çeyrek | 10.200 ₺ | 10.395 ₺ |
|---|
| Yeni Yarım | 20.400 ₺ | 20.917 ₺ |
|---|
| Eski Yarım | 20.400 ₺ | 20.789 ₺ |
|---|
| Yeni Tam | 40.800 ₺ | 41.834 ₺ |
|---|
| Eski Tam | 40.547 ₺ | 41.579 ₺ |
|---|
| Yeni Gremse | 101.367 ₺ | 104.585 ₺ |
|---|
| Eski Gremse | 100.733 ₺ | 103.309 ₺ |
|---|
| Yeni Ata | 41.687 ₺ | 43.046 ₺ |
|---|
| Eski Ata | 41.560 ₺ | 42.918 ₺ |
|---|
Döviz Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|
| Amerikan Doları | 50,13 ₺ | 51,06 ₺ |
|---|
| Euro | 55,14 ₺ | 56,27 ₺ |
|---|
| İngiliz Sterlini | 65,92 ₺ | 67,56 ₺ |
|---|
+905318540666 · Aşık Veysel Mah. Dereboyu Cd. No:4/C Mamak/ANKARA · Yol tarifi · InstagramTasarım: Kuyumcu Siteleri — kuyumculara özel web sitesi